№ | Черт. по каталогу | Черт. заводской | Наименование | Масса,кг |
2 | ГОСТ 8338-57 | № 318 | Подшибник коленвала | 3,18 |
3 | 35.13.00.00-001 сб | КТ.7.13 сб-1 | Насос маслянный КТ-7 | 5,1 |
4 | 35.11.00.01-005 | КТ7.11.001 СБ | Колесо вентилятора КТ-7 | 0,8 |
5 | 35.11.00.00-009 сб | кт6.11сб | Вентилятор компрессора КТ-7 | 8,53 |
6 | 34.20.00.04-009 | 1КТ-131б-А | Корпус фильтра | 2,7 |
7 | 34.20.00.00-001 сб | Фильтр воздушный | 6,55 | |
8 | 34.19.00.00-003 сб | Труба в сборе длинная | 0,306 | |
9 | 34.18.00.00-006 сб | Труба в сборе средняя | 0,359 | |
10 | 34.17.00.00-009 сб | Труба в сборе короткая | 0,215 | |
11 | 34.16.00.00-002 сб | Узел манометра | 1,2 | |
12 | 34.14.01.00-001 сб | 1КТУ-10 | Сапун | 1,976 |
13 | 34.14.00.01-005 | Патрубок сапуна | 1,28 | |
14 | 34.14.00.00-008 сб | Узел сапуна | 3,28 | |
15 | 34.13.05.00-010 сб | 1050 сб-А | Водоспускной кран | 0,22 |
16 | 34.13.04.04-001 | Пружина маслонасоса | 0,0007 | |
17 | 34.13.04.00-003 сб | Клапан редукционный | 0,2 | |
18 | 34.13.03.00-000 | Труба в сборе | 0,39 | |
19 | 34.13.01.02-008 | КТ6.13.018 | Втулка маслонасоса | 0,024 |
20 | 34.13.00.03-005 | КТ-6-13-020 | Прокладка м/у блоком и масл. насосом | 0,029 |
21 | 34.13.00.02-005 | КТ.13.012 | Валик | 0,47 |
22 | 34.13.00.00-001 сб | КТ6.13 сб-1 | Насос маслянный КТ-6 | 5,1 |
23 | 34.11.03.00-006 сб | Сетка | 0,7 | |
24 | 34.11.02.00-003 сб | Бандаж вентилятора | 2,47 | |
25 | 34.11.01.00-008 сб | Держатель кожуха | 0,28 | |
26 | 34.11.00.09-000 | Лапка | 0,07 | |
27 | 34.11.00.08-003 | Прокладка м/у корпусом вентилятора и лопастями | 0,008 | |
28 | 34.11.00.04-005 | КТ6.11.022-1 | Корпус вентилятора | 1,58 |
29 | 34.11.00.03-008 | КТ.6.11.021 | Ось вентилятора | 0,42 |
30 | 34.11.00.02-014 | Кронштейн | 2,5 | |
31 | 34.11.00.01-004 | КТ6.11.001СБ | Колесо вентилятора КТ-6 | 0,8 |
32 | 34.11.00.00-007 сб | кт6.11сб | Вентилятор компрессора КТ-6 | 8,53 |
33 | 34.10.05.00-005 сб | Э-216 | Клапан предохранительный | 1,07 |
34 | 34.10.04.00-002 сб | 1КТУ-9В-1 | Кран спускной | 0,023 |
35 | 34.10.03.00-009 сб | Пластина соединительная левая | 2,54 | |
36 | 34.10.02.00-006 сб | Пластина соединительная правая | 2,54 | |
37 | 34.10.01.00-003 сб | КТ6.10.001СБ | Секция радиатора | 14,42 |
38 | 34.10.00.09-003 | Прокладка м/у секцией и крышкой хол. верхней | 0,041 | |
39 | 34.10.00.08-002 | Прокладка м/у секцией и крышкой хол. нижней | 0,04 | |
40 | 34.10.00.07-009 | Прокладка м/у патрубком бок. и крышкой верхней | 0,012 | |
41 | 34.10.00.07-000 сб | Холодильник в сборе | 78,2 | |
42 | 34.10.00.05-005 | КТ6.10.023-1 | Крышка холодильника левая | 4,52 |
43 | 34.10.00.04-008 | КТ6.10.022-1 | Патрубок холодильника левый | 5,4 |
44 | 34.10.00.03-001 | КТ6.10.021-2 | Патрубок холодильника правый | 5,4 |
45 | 34.10.00.02-004 | КТ6.10.020-2 | Крышка холодильника верхняя | 16,75 |
46 | 34.10.00.01-007 | КТ6.10.006-1 | Крышка холодильника правая | 4,52 |
47 | 34.09.00.07-001 | Рым-болт М20 ГОСТ 4751-73 | 0,5 | |
48 | 34.09.00.05-007 | КТ6.09.014 | Крышка всас.клапана | 4 |
49 | 34.09.00.04-000 | КТ6.09.014-1 | Стакан всасывающего клапана | 1,4 |
50 | 34.09.00.02-006 | КТ6.09.012-1 | Крышка нагн.клапана ЦВД | 3,117 |
51 | 34.09.00.01-009 | КТ6.09.011 | Корпус клапанной коробки ЦВД | 21 |
52 | 34.09.00.00-002 сб | кт6.09сб | Коробка клапанная ЦВД в сборе | 38,13 |
53 | 34.08.00.04-003 | КТ6.08.010 | Палец поршневой ЦВД | 1,685 |
54 | 34.08.00.03-006 | КТ6.08.008-1 | Кольцо поршн.м/с ЦВД 0-4 гр | 0,18 |
55 | 34.08.00.02-009 | КТ6.08.007А | Кольцо поршн.к/с ЦВД 0-4 гр | 0,14 |
56 | 34.08.00.01-002 | КТ6.08.006-2 | Поршень ЦВД 0-6 гр. | 5,7 |
57 | 34.08.00.00-005 сб | КТ6.08.006-2 | Поршень ЦВД СБ 0-6 гр. | 8,48 |
58 | 34.06.03.02-004 | Шпилька | 0,012 | |
59 | 34.06.03.01-007 | КТ6.06.015 | Упор всас.клапана (вилка) | 0,65 |
60 | 34.06.02.02-014 | Упор всас.клапана | 0,6 | |
61 | 34.06.02.00-010 сб | КТ6.06.002сб2 | Клапан всасывающий | 1,577 |
62 | 34.06.01.05-012 | КТ6.06.033-2 | Пружина клапана (ленточная) | 0,0017 |
63 | 34.06.01.04-015 | КТ6.06.038 | Пластина клапана малая | 0,037 |
64 | 34.06.01.03-018 | КТ6.06.024 | Пластина клапана большая | 0,063 |
65 | 34.06.01.02-011 | Упор нагн.клапана | 0,6 | |
66 | 34.06.01.01-030 | Седло всас.клапана | 0,82 | |
67 | 34.06.01.01-027 | Седло нагн.клапана | 0,82 | |
68 | 34.06.01.00-017 сб | КТ6.06.001сб2 | Клапан нагнетательный | 1,577 |
69 | 34.06.00.10-002 | КТ.6.06.032 | Грибок (металический) | |
70 | 34.06.00.09-004 | КТ6.06.031 | Пружина разгрузочного устр. | 0,027 |
71 | 34.06.00.08-007 | КТ6.06.029 | Прокладка медная под клапан | 0,0156 |
72 | 34.06.00.07-000 | КТ6.00.012 | Прокладка м/у головкой и крышкой | 0,012 |
73 | 34.06.00.05-006 | КТ6.06.021 | Диафрагма | 0,013 |
74 | 34.06.00.05-006 | КТ6.06.044 | Прокладка (Диафрагма) стар.обр. | 0,012 |
75 | 34.06.00.05-001 сб | кт6.09сб | Коробка клапанная ЦНД в сб | 37,6 |
76 | 34.06.00.04-009 | КТ6.06.016-1 | Крышка диафрагмы | 0,69 |
77 | 34.06.00.03-015 | КТ.6.06.013-2 | Упор нагнетательного клапана | 0,79 |
78 | 34.06.00.02-005 | КТ6.06.012-1 | Крышка нагнетат.клапана ЦНД | 3,25 |
79 | 34.06.00.01-008 | КТ6.06.011 | Корпус клапанной коробки ЦНД | 21,1 |
80 | 34.05.00.05-009 | КТ6.05.011А | Кольцо поршн.м/с ЦНД 0-4 гр | 0,218 |
81 | 34.05.00.04-002 | КТ6.05.010 | Кольцо поршн.к/с ЦНД 0-4 гр | 0,25 |
82 | 34.05.00.03-005 | КТ6.06.008 | Кольцо стопорное | 0,006 |
83 | 34.05.00.02-008 | КТ6.05.007 | Палец поршневой ЦНД | 1,02 |
84 | 34.05.00.01-014 | КТ6.05.006-02 | Поршень ЦНД 0-6 гр. | 8,9 |
85 | 34.05.00.00-004 сб | КТ6.05.006-02 | Поршень ЦНД СБ 0-6 гр. | 10,86 |
86 | 34.03.04.00-002 сб | КТ6.03.003 СБ | Вкладыш нижний с заливкой | 0,72 |
87 | 34.03.03.00-009 сб | КТ6.03.004 СБ | Вкладыш верхний с заливкой | 0,68 |
88 | 34.03.02.00-006 сб | КТ6.03.002сб | Жеский шатун в сборе | 3,413 |
89 | 34.03.01.02-007 | КТ6.03.021 | Втулка шатуна | 0,16 |
90 | 34.03.01.00-003 сб | КТ6.03.001 сб | Шатун прицепной в сборе | 3,4 |
91 | 34.03.00.09-003 | КТ6.03.026 | Штифт | 0,007 |
92 | 34.03.00.08-006 | Головка шатуна | 5,4 | |
93 | 34.03.00.07-009 | КТ6.03.018-1 | Винт | 0,038 |
94 | 34.03.00.05-005 | КТ6.03.017 | Прокладка очковая 0,1 | 0,001 |
95 | 34.03.00.04-008 | КТ6.03.016 | Прокладка очковая 0,7 | 0,007 |
96 | 34.03.00.03-014 | КТ6.03.014 | Палец шатуна | 0,38 |
97 | 34.03.00.02-004 | КТ6.03.013 | Палец жеского шатуна | 0,35 |
98 | 34.03.00.01-007 | Крышка головки шатуна | 3,25 | |
99 | 34.03.00.00-000 сб | КТ6.03-2 | Узел шатунов | 25,5 |
100 | 34.02.01.00-006 сб | КТ6.02.001сб-1 | Вал коленчатый в сборе | 77,25 |
101 | 34.02.00.04-001 | КТ6.02.013 | Втулка | 0,116 |
102 | 34.02.00.02-007 | КТ6.02.015-3 | Балансир дополнительный | 3,9 |
103 | 34.02.00.02-004 | Винт | 0,17 | |
104 | 34.02.00.01-000 | КТ6.02.018 | Втулка | 0,415 |
105 | 34.02.00.00-003 сб | Узел коленвала | 95,45 | |
106 | 34.01.03.00-005 | Сетка фильтра в сборе | 0,047 | |
107 | 34.01.01.01-006 | Корпус маслянного фильтра | 1,936 | |
108 | 34.01.01.00-009 сб | Фильтр маслянный | 2 | |
109 | 34.01.00.12-001 | Пробка | 0,129 | |
110 | 34.01.00.11-004 | КТ-6-01-015 | Прокладка боковых крышек | 0,041 |
111 | 34.01.00.10-007 | Крышка боковая левая | 3,024 | |
112 | 34.01.00.10-007 | Крышка боковая под эл.нагрев лев. | ||
113 | 34.01.00.09-009 | Крышка бок. под маслоуказатель | 3,2 | |
114 | 34.01.00.08-002 | КТ6.01.040 | Кольцо пружинное | 0,02 |
115 | 34.01.00.07-005 | Прокладка пробки блока | 0,002 | |
116 | 34.01.00.05-001 | КТ6.01.016 | Прокладка м/у блоком и крышкой передней | 0,07 |
117 | 34.01.00.04-004 | Штуцер масл.фильтра | 0,26 | |
118 | 34.01.00.02-000 | КТ6.01.002-2 | Крышка корпуса передняя | 17,9 |
119 | 34.01.00.01-003 | КТ6.01.011 | Корпус | 112 |
120 | 34.01.00.00-006 сб | КТ6.01.001 сб | Узел корпуса | 141,77 |
121 | 34.00.08.10-000 | Прокладка м/у блоком и сапуном | 0,006 | |
122 | 34.00.00.15-005 | Патрубок правый | 2,5 | |
123 | 34.00.00.14-008 | Патрубок левый | 2,5 | |
124 | 34.00.00.13-001 | КТ-6-00-029-1 | Патрубок трубопровода | 0,282 |
125 | 34.00.00.12-004 | Прокладка м/у головкой и холодильником | 0,017 | |
126 | 34.00.00.11-007 | КТ6.00.31 | Прокладка м/у ЦНД и блоком | 0,005 |
127 | 34.00.00.07-008 | КТ6.01.023-А | Цилиндр НД 0-4 гр. | 29 |
128 | 34.00.00.06-001 | КТ6.01.022 | Цилиндр ВД 0-4 гр. | 20,5 |
129 | 34.00.00.05-004 | КТ6.00.30 | Прокладка м/у ЦВД и блоком | 0,004 |
130 | 34.00.00.04-007 | Скоба | 0,23 | |
131 | 34.00.00.03-000 | КТ6.00.28 | Прокладка м/у ЦНД и головкой | 0,1 |
132 | 34.00.00.02-003 | КТ6.00.27 | Прокладка м/у ЦВД и головкой | 0,09 |
133 | 34.00.00.01-006 | КТ6.00.010 | Шкив | 3,51 |
134 | 1КТУ1д-А | КТ6.01.024 | Маслоуказатель | 0,432 |
135 | 100*125 | 1КТУ-1а-А | Сальник | |
136 | КТ-6 | Компрессор | ||
137 | КТ-6 Эл | Компрессор | ||
138 | КТ-7 | Компрессор | ||
139 | 1КТ.1Г8 | Манометр МТ1 | ||
140 | КТ-6 Эл | Тэн | ||
141 | КТ6.03.015-3 | Шпилька |
Компрессоры КТ-6 используются для сжатия воздуха в пневматических системах тепловозов и электровозов, механизмах нефтегазовой промышленности, при необходимости в ремонте в компании ПромКоимрессор-Сервис можно заказать запчасти КТ-6. Цену необходимо уточнить у менеджера. При отсутствии требуемой позиции в каталоге свяжитесь с нами при помощи одного из способов, указанных в разделе «Контакты». Мы обязательно найдем то, что нужно для ремонта вашего компрессора.
Нагнетатель воздуха КТ-6 двухступенчатый, с тремя цилиндрами, система охлаждения воздушная, установлено устройство, обеспечивающее холостой ход. Для запуска присоединяется к электродвигателю или коленвалу дизеля. Эффективная для работы температура -55-+65оС.
Состав нагнетателя воздуха КТ-6:
Цилиндры закрепляются на картере шпильками. Доступ к размещенным в картере деталям обеспечивают 2 люка. Передняя часть корпуса закрыта крышкой.
Обслуживание и ремонт этого узла проводятся согласно инструкции. Для этого устройство снимается, очищается, разбирается.
У нас можно купить следующие запчасти КТ-6 к нагнетателю воздуха :
Чаще остальных узлов из строя выходят холодильник и масляный насос, компрессор перегревается. Если масло не грязное, очистка фильтра ситуацию не меняет, нужно купить запчасти к нагнетателю воздуха КТ-6 для этого узла или заменить его полностью.
Если компрессор не включается или не выключается, чаще всего виной служит обрыв штуцера или излом пружины. Ищите запчасти компрессора КТ-6 в соответствующем разделе.
При выбросе масла через сапун или воздушный фильтр нужно купить новый нагнетательный клапан или поршневые кольца. При выбросе воздуха необходимо заказать медную проволоку для коробки или клапаны. Если сработал предохранительный клапан на холодильнике, нужно купить новые пластины или пружины. При срабатывании предохранительного клапана на нагнетательной трубе заказывайте разгрузочное устройство ЦВД.
На запросы клиентов мы реагируем оперативно. При оформлении заявки желательно указать номера чертежей запчастей или иную дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать товар. Мы гарантируем конкурентоспособные цены, оперативную доставку. В ПромКомпрессор-Сервис запчасти КТ-6 продаются с сертификатом качества.
Узнать стоимость, заказать продукцию или получить дополнительную информацию Вы можете, позвонив нам +7 (905) 177-07-79 или заполнив форму: