Обозначение поршневого кольца |
Применяемость ( марка компрессора) |
Номер детали |
---|---|---|
У160х6х5 | ВШВ-2,3/230 | 401-7-5 |
М160х6х5 | ВШВ-2,3/230 | 401-7-2 |
У130х4х4,5 | ВШВ-2,3/230 | 401-8-1 |
М130х4х4,5 | ВШВ-2,3/230 | 401-8-2 |
У70х2,5х2,5 | ВШВ-2,3/230 | 401-9-4 |
У40х3х2 | ВШВ-2,3/230 | 401-10-3 |
У22х2х1,5 | ВШВ-2,3/230 | 401-11-1-4 |
М22х2х1,5 | ВШВ-2,3/230 | 401-11-1-7 |
У260х6х8,5 | 3ВШ 1,6-3/46 | 5Д49.22.04 |
М260х8,5х9,5 | 3ВШ 1,6-3/46 | 6Д49.22.05.4 |
У130х3,5х4,5 | 3ВШ 1,6-3/46 | 43.42.22.019.01.04.003 |
М130х5х4,5 | 3ВШ 1,6-3/46 | 43.42.22.019.01.04 004 |
У72х2,5х3,2 | 3ВШ 1,6-3/46 | Д24.127А |
У220х6х7,5 | ВШ 3/40 | 389.101.000-22 |
М220х7х7,5 | ВШ 3/40 | 389.103.000-10 |
У120х3,5х4,25 | ВШ 3/40 | 389.101.000-11 |
М120х5х4,25 | ВШ 3/40 | 389.103.000-04 |
У165х4х5,5 | АВШ-3,7/200 | 304-168-2-4 |
М165х6х5,5 | АВШ-3,7/200 | 304-168-2-2 |
У130х3,5х4,5 | АВШ-3,7/200 | 304-168-3-4 |
М130х5х4,5 | АВШ-3,7/200 | 304-168-3-2 |
У80х2,5х3 | АВШ-3,7/200 | 304-168-4-3 |
У45х2,5х1,7 | АВШ-3,7/200 | 304-168-5-4 |
У30х2х1,75 | АВШ-3,7/200 | 304-168-6-1-6 |
У175х4х5,5 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.104 |
М175х6х5,5 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.103 |
У135х3,5х4,5 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.204 |
М135х5х4,5 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.203 |
У85х3х3,2 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.302 |
У50х2,5х1,8 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.402 |
У30х2х1,75 | АВШ-3,7/200М | 304-168-6-1-6 |
У200х5х7 | 2ВУ1-2,5/13 | 43.42.21.010.04.004 |
М200х5х7 | 2ВУ1-2,5/13 | 43.42.21.010.04.005 |
У110х3х4 | 2ВУ1-2,5/13 | 43.42.21.010.05.004 |
М110х5х4 | 2ВУ1-2,5/13 | 43.42.21.010.05.005 |
У190х5х6,5 | ПК-35 | ПК-35.03.003 |
М190х6х6,5 | ПК-35 | ПК-35.03.004-1 |
У110х3х4 | ПК-35 | ПК35.04.003 |
М110х5х4 | ПК-35 | ПК35.04.004-1 |
У112х3х4 | ВВ0,8/8-720 | ЭК4.03.012 |
У112х4х4 | ВВ0,8/8-720 | ЭК4.03.012-01 |
М112х3х4 | ВВ0,8/8-720 | ЭК7А.03.013-К-1 |
М112х6х4 | ВВ0,8/8-720 | ЭК7А.03.013-К-1 |
У330х14х10 | 2РГ-3/350(2Р3/220) | 4.135.006 |
У170х10х5 | 2РГ-3/350(2Р3/220) | 4.135.007 |
У80х5х3 | 2РГ-3/350(2Р3/220) | 4.135.008 |
У40х4х3 | 2РГ-3/350(2Р3/220) | 4.135.009 |
Гильза 1ступени Ф165 | АВШ-3,7/200 | 304-168-1-2 |
Гильза 2ступени Ф130 | АВШ-3,7/200 | 304-168-1-3 |
Гильза 3ступени Ф80 | АВШ-3,7/200 | 304-168-7-1 |
Гильза 4ступени Ф45 | АВШ-3,7/200 | 304-168-8-1 |
Гильза 5ступени Ф30 | АВШ-3,7/200 АВШ-3,7/200М | 304-168-9-1 |
Гильза крейцкопфа ф140 | АВШ-3,7/200 | 304-98-04-04 |
Гильза 1ступени Ф175 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.011 |
Гильза 2ступени Ф135 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.012 |
Гильза 3ступени Ф85 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.021 |
Гильза 4ступени Ф50 | АВШ-3,7/200М | 391.169.01.031 |
Поршень 3 ст ф80 | АВШ-3,7/200 | АВШ-3,7/200 |
Поршень 4 ст ф45 | АВШ-3,7/200 | 304-168-5-1 |
Поршень 3 ст ф85 | АВШ-3,7/200М | АВШ-3,7/200М |
Поршень 4 ст ф50 | АВШ-3,7/200М | АВШ-3,7/200М |
Поршень 5ступени Ф30 СБ | АВШ-3,7/200 АВШ-3,7/200М | 304-168сб.6-1 |
Гильза 5ступени Ф22 | ВШВ-2,3/230 | 401-6-2-1 |
Поршень 5ступени Ф22 СБ | ВШВ-2,3/230 | 401-11-1 |
У165х4х5,5 | ПВК-320 | 304-168-2-4 |
М165х6х5,5 | ПВК-320 | 304-168-2-2 |
У110х3х4 | ПВК-320 | 43.42.21.010.05.004 |
У65х2,5х2,5 | ПВК-320 | ПВК-320 |
У45х2,5х1,8 | ПВК-320 | 304-168-5-4 |
У27х2х1,75 | ПВК-320 | ПВК-320 |
М27х2х1,75 | ПВК-320 | ПВК-320 |
У155х4х4,75 (ВПЧ) | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК10.03.31.05 |
У136х4х4,5 (ВПЧ) | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК10.03.91.02 |
М136х2,32х3,5 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК10-2-03.130 |
У42х4 (флубон) | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
У42х10 (флубон) | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
У25х4 (флубон) | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
У25х10 (флубон) | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Расширитель ф42 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Расширитель ф25 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Гильза 1и2 ст (ф155/ф136) | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Гильза 3 ст. ф42 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Гильза 4 ст. ф25 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Поршень 1и2ст (ф155/ф136) | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Поршень 3 ст ф42 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Поршень 4 ст ф25 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Клапан НГ-1 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Клапан НГ-2 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Клапан ВС-2 | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Шток поршня 3 ст. | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Шток поршня 4 ст. | ЭК7,5-2; ЭК10-02 | ЭК7,5-2; |
Клапан всасывающий 1 ст. | АВШ-3,7/200 | 304-168 сб12 |
Клапан нагнетательный 1ст. | АВШ-3,7/200 | 304-98-25-00 |
Клапан всасывающий 2 ст. | АВШ-3,7/200 | 304-168 сб13 |
Клапан нагнетательный 2ст. | АВШ-3,7/200 | 304-168 сб14 |
Клапан 3 ступени | АВШ-3,7/200 | 304-98-31-00 |
Клапан 4 ступени | АВШ-3,7/200 | 304-98-34-00 |
Клапан 5 ступени | АВШ-3,7/200 | 304-98-37-00 |
Клапан 1 ступени | ВШВ-2,3/230 | 304-98 СБ13 |
Клапан 1 ступени | ВШВ-2,3/230 | 304-98 СБ14 |
Клапан 2 ступени | ВШВ-2,3/230 | СБ 401-3-2 |
Клапан 2 ступени | ВШВ-2,3/230 | СБ 401-3-3 |
Клапан 3 ступени | ВШВ-2,3/230 | 304-98-34-00 |
Клапан 4 ступени | ВШВ-2,3/230 | 304-98-37-00 |
Клапан 5 ступени | ВШВ-2,3/230 | СБ 401-6-1 |
У160х4х5 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 |
М160х6х5 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 |
У130х3,5х4,5 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | 304-168-3-4 |
М130х5х4,5 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | 304-168-3-2 |
У70х2,5х2,5 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | 401-9-4 |
У40х2,5х2 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | |
У22х2х1,5 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | 401-11-1-4 |
М22х2х1,5 | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | 401-11-1-7 |
У135х4х5 (ВПЧ) | Гидропередача УГП-230 | 53-320-52 |
У75х3х3,5 (ВПЧ) | Гидропередача УГП-230 | 53-320-72 |
У57х3х2,5 (ВПЧ) | Гидропередача УГП-230 | 50-330А-91 |
У160х5х5 | Гидропередача УГП-230 | 50-330-52Б |
У290х5х8 | Гидропередача УГП-230 | 50-330-95Б |
Возможно изготовление поршневых колец по образцам, с разработкой конструкторской документации, с последующим согласованием с Заказчиком. Диапазон диаметров от 14мм до 420мм.
Узнать стоимость, заказать продукцию или получить дополнительную информацию Вы можете, позвонив нам +7 (905) 177-07-79 или заполнив форму: